目標調整:改任何格子即時重算並自動暫存(重整不會消失)。定案後按「複製結果給 Claude」貼回對話。|1-8 月實績基準:2026-09-14 刷新|9 月至今進度見下方卡片(資料截至 9/14)|叫貨/寵物展分頁已更新至 5/19-9/14 資料窗
① 全年參數
「蝦皮跟隨官網波段」:蝦皮各月 =(月均×4)×該月官網÷官網 9-12 總和。官網數字為 Hugo 手動版,無權重邏輯。
⚠️ 口徑說明:「已完成」與毛利檢核採財報口徑(財務計劃 Sheet 1-7 月,Sheet 至 9/14 仍停在 7/24 快照、無 8 月實績)+ 8 月業績報表口徑(官網 914,446/蝦皮 33,790/經銷商 454,731,Lark 業績表);下表 1-8 月列全為業績報表口徑(9.60M,2026-09-14 刷新),兩者 1-7 月差約 80 萬=認列時點差異+Sheet 未補 7 月補登,全年總和列以財報口徑的檢核卡為準。
📌 9 月至今實績(9/1-9/14,時間進度 47%)
官網
286,540
目標 1,000,000
29%落後
Shopline 即時(扣取消單、扣 POS)
蝦皮
0
目標 50,000
0%落後
Lark 9 月尚未填寫
經銷商
201,788
目標 450,000
45%落後
Lark 訂單月份=09 認列,11 筆
寵物展
748,660
目標 450,000
166%超前
9/4-9/7 場已結束(POS)
9 月合計
1,236,988
目標 1,950,000
63%超前
時間進度 14/30 天=47%
| 廣告(Meta,9/1-9/14) | 花費 | 月預算 | 用掉 | 購買數 | Pixel 營收 | ROAS |
| KAHU 全帳戶 | 70,678 | 235,294 | 30% | 142 | 234,277 | 3.3 |
資料來源:官網/寵物展=Shopline Open API 即時拉取(2026-09-14),經銷商=Lark「經銷商|業績總覽」訂單月份 09,蝦皮=Lark「🔆線上|業績總覽」(尚未填寫),廣告=Meta Ads API 帳戶層。
⚠️ 口徑提醒:此卡片是即時營運口徑(Shopline 全訂單扣取消),與上方 1-8 月的業績報表/財報口徑不同,月底結算會有差異,不要直接相加比較。
📌 重點:寵物展 9 月場(9/4-9/7)748,660、達標 166%,是本月唯一超前項;官網 28% 對上時間進度 47%,是最大缺口(月底若照目前速度約落在 61 萬,缺 39 萬)。
全年營收走勢(實色=實績,淡色=目標;9 月柱=下半實績+上半目標缺口)
線下(經銷商+寵物展)
線上(官網+蝦皮)
② 全年度:1-8 月實績(灰底,不可改)+ 9-12 月目標(可調) 線下線上
9 月列底色較深=進行中:大字是至今實績與達成率(截至 9/14,時間進度 47%;綠=跟得上進度、紅=落後),下方灰字「目標」仍可點進去改,全年試算照舊吃目標值。
| 月份 |
經銷商 |
寵物展 |
線下小計 |
官網 |
蝦皮 |
線上小計 |
月總目標 |
廣告費 |
廣告佔比(官網) |
| 9-12 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全年總和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-12 需達成(年目標−已完成) |
| |
|
| |
|
|
| |
| 目前剩餘(還沒排入的量) |
| |
|
| |
|
|
| |
③ 全年檢核
口徑:線下已完成含上半年連鎖+美容住宿(H2 起暫停不設目標);線上=官網+蝦皮;團購 H2 暫停。
④ 毛利檢核(年度總毛利目標 8,537,693)
毛利率預設=Sheet 上 1-5 月實際值,可調|1-8 已完成毛利=1-5 實際毛利+(6-7 月財報營收+8 月業績報表營收)×毛利率|9-12 毛利=上表目標營收×毛利率,改任何數字即時重算。
參考:1-8 月實績通路明細(點開)
| 月份 | 官網 | 蝦皮 | 寵物展 | 選品店 | 連鎖 | 美容住宿 | 團購 |
| 01 | 85,782 | 92,184 | 334,070 | 103,314 | 44,313 | 5,080 | 0 |
| 02 | 134,998 | 80,595 | 0 | 96,726 | 34,835 | 4,280 | 0 |
| 03 | 386,224 | 99,769 | 0 | 78,056 | 28,810 | 4,970 | 132,873 |
| 04 | 208,158 | 71,492 | 648,753 | 219,525 | 27,714 | 15,350 | 0 |
| 05 | 195,686 | 42,600 | 456,610 | 288,696 | 34,719 | 0 | 0 |
| 06 | 1,082,308 | 94,250 | 0 | 187,691 | 28,114 | 13,480 | 16,690 |
| 07 | 717,400 | 40,475 | 1,695,740 | 468,092 | 30,297 | 14,440 | 0 |
| 08 | 914,446 | 33,790 | 0 | 403,213 | 29,366 | 22,152 | 0 |
| 合計 | 3,725,002 | 555,155 | 3,135,173 | 1,845,313 | 258,168 | 79,752 | 149,563 |
2026-09-14 依 Lark 業績表刷新(新增 8 月;6-7 月選品店依 Lark 經銷商表現值下修:6 月 216,511→187,691、7 月 491,521→468,092,6 月連鎖 27,240→28,114)|05 另有「業務親送」5,250 未列通路欄、已併入主表經銷商小計|團購不計入上方主表
🛒 叫貨比例估算(銷售佔比 × 10-12 月線上目標)
基準:10-12 月線上目標 3,150,000(官網 100 萬+蝦皮 5 萬/月)|月分配權重=各月線上目標佔比|銷售佔比取 5/19-9/14、剔除團購|未含線下 2,350,000|數字=當月銷售需求,下單日要再往前推前置期|最終叫貨量=月需求+安全庫存−實際庫存(待同事 3 數字)
每月叫貨需求(件,堆疊)
GW 玩具DP 清潔其他
| 系列 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | 預估營收 |
| GW 玩具(GREEN & WILDS) | 1,092 | 1,092 | 1,091 | 3,275 | 2,209,552 |
| DP 清潔(DOGGYPOTION) | 321 | 321 | 310 | 952 | 822,103 |
| 其他(LABOCYN 等) | 71 | 71 | 63 | 205 | 118,345 |
| 合計 | 1,484 | 1,484 | 1,464 | 4,432 | 3,150,000 |
🧩 組合拆解|單品實際總需求(直售+組合折算)
把組合包銷量按成分折算回單品。叫貨請以本表的「總需求」為準。直售/組合折算/總需求三欄跟著月份鈕切換(全部月份=8-12 總量)。
| 單品 | 10月 | 11月 | 12月 | 直售 | 組合折算 | 總需求(件) | 來源組合 |
| 犬用天然乾洗慕斯 | 96 | 96 | 93 | 47 | 238 | 285 | 乾洗呵護組、戶外安心組、散步必備組、犬用天然乾洗慕斯、盡情跑跑組、輕便守護組 |
| 犬用天然護膚噴霧 | 30 | 30 | 31 | 31 | 60 | 91 | 不抓癢三部曲、乾洗呵護組、換毛護理組、盡情跑跑組、輕便守護組 |
| 天然肉球護掌膏 | 33 | 33 | 34 | 48 | 52 | 100 | 乾洗呵護組、戶外安心組、散步必備組 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | 20 | 20 | 21 | 23 | 38 | 61 | 人氣熱銷組、首購推薦組 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | 25 | 25 | 25 | 38 | 37 | 75 | 戶外安心組、盡情跑跑組 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 39 | 【絕版配方】地板清潔組、地板清潔組、清潔雙效組 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 42 | 【絕版配方】地板清潔組、地板清潔組、清潔雙效組 |
| 潔牙水(LABOCYN) | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 日常口腔照護雙效組 |
| 口腔護理噴霧(LABOCYN) | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 日常口腔照護雙效組 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | 12 | 12 | 13 | 25 | 12 | 37 | 不抓癢三部曲、換毛護理組 |
| 犬用天然護毛素 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 不抓癢三部曲 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | 16 | 16 | 16 | 39 | 9 | 48 | 清潔雙效組 |
| 洗護旅行組(無法再拆) | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 輕便守護組 |
「犬用天然乾洗慕斯」與「150ML」、「洗毛精」與「250ML」為新舊 listing 同品,香味拆分卡已合併計算。未列入本表的單品=沒出現在任何組合,看下方品項明細即可。
🌈 規格/香味拆分(多規格品項的叫貨明細)
叫貨量基準=組合拆解後總需求(無組合者用直售估),按各規格銷售件數佔比分配|「單一規格」=舊 SKU 無規格資訊的歷史銷量,分配時自行斟酌歸入主力香味|庫存為正式賣場數字,負數=後台超賣未補帳|建議叫貨量跟著月份鈕切換
犬用天然乾洗慕斯(含新舊 listing 合併)|8-12 月總叫貨量 399 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Lullaby寶寶香 | 77 | 38.3% | 153 | 165 |
| 單一規格 | 42 | 20.9% | 83 | — |
| Fresh清新 | 39 | 19.4% | 77 | 204 |
| Relax 藍甘菊 | 26 | 12.9% | 52 | 272 |
| Love大麥 | 17 | 8.5% | 34 | 85 |
犬用天然護膚噴霧|8-12 月總叫貨量 91 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Beauty蠶絲蛋白 | 8 | 26.7% | 24 | -3 |
| Lullaby寶寶香 | 8 | 26.7% | 24 | 1 |
| Fresh清新 | 8 | 26.7% | 24 | 71 |
| Relax 藍甘菊 | 5 | 16.7% | 15 | 5 |
| Grow滋養 | 1 | 3.3% | 4 | -6 |
犬用天然膠體燕麥洗毛精(含新舊 listing 合併)|8-12 月總叫貨量 79 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Love 大麥 | 19 | 29.2% | 23 | 64 |
| Relax 藍甘菊 | 13 | 20.0% | 16 | 69 |
| Lullaby 寶寶香 | 13 | 20.0% | 16 | 74 |
| Fresh 清新 | 7 | 10.8% | 9 | 104 |
| Honey 蜂蜜 | 5 | 7.7% | 6 | 3 |
| Beauty 蠶絲蛋白 | 4 | 6.2% | 5 | 60 |
| White Magic 白魔法 | 4 | 6.2% | 4 | 88 |
寵物天然除臭地板清潔劑|8-12 月總叫貨量 39 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 單一規格 | 11 | 68.8% | 27 | 3 |
| 經典香 | 5 | 31.2% | 12 | 0 |
犬用天然膠體燕麥洗毛精 500ML|8-12 月總叫貨量 23 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Lullaby 寶寶香 | 9 | 40.9% | 9 | 11 |
| Love 大麥 | 6 | 27.3% | 6 | 39 |
| Fresh 清新 | 4 | 18.2% | 4 | 24 |
| Relax 藍甘菊 | 3 | 13.6% | 4 | 41 |
薄荷香|8-12 月總叫貨量 23 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 120入 | 9 | 40.9% | 9 | 47 |
| 270入 | 7 | 31.8% | 7 | 6 |
| 60入 | 6 | 27.3% | 7 | 33 |
犬用天然膠體燕麥護毛素 250ML|8-12 月總叫貨量 20 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Relax 藍甘菊 | 9 | 47.4% | 9 | 27 |
| Lullaby 寶寶香 | 8 | 42.1% | 8 | 24 |
| Fresh 清新燕麥 | 2 | 10.5% | 3 | 34 |
犬用天然護膚噴霧 250ML|8-12 月總叫貨量 20 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Lullaby寶寶香 | 7 | 36.8% | 7 | 1 |
| Fresh清新 | 6 | 31.6% | 6 | 60 |
| Relax 藍甘菊 | 3 | 15.8% | 3 | -1 |
| Grow滋養 | 2 | 10.5% | 2 | -6 |
| Beauty蠶絲蛋白 | 1 | 5.3% | 2 | -3 |
無香|8-12 月總叫貨量 14 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 60入 | 6 | 46.2% | 6 | 29 |
| 270入 | 5 | 38.5% | 5 | 5 |
| 120入 | 2 | 15.4% | 3 | 58 |
犬用天然膠體燕麥護毛素 500ML|8-12 月總叫貨量 8 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Beauty 蠶絲蛋白 | 3 | 42.9% | 3 | 0 |
| Relax 藍甘菊 | 2 | 28.6% | 2 | 13 |
| Fresh 清新 | 2 | 28.6% | 3 | 12 |
防水抗污寵物項圈|8-12 月總叫貨量 8 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| L / 蜜桃檸檬 | 2 | 28.6% | 2 | 0 |
| L / 活力藍橘 | 2 | 28.6% | 2 | 0 |
| L / 經典黑白 | 1 | 14.3% | 1 | 1 |
| S / 活力藍橘 | 1 | 14.3% | 1 | 1 |
| S / 蜜桃檸檬 | 1 | 14.3% | 2 | 0 |
漏食玩具蛋|8-12 月總叫貨量 8 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 迷霧藍 | 5 | 71.4% | 6 | 11 |
| 清新綠 | 2 | 28.6% | 2 | 14 |
貓用天然乾洗慕斯|8-12 月總叫貨量 6 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Fancy 花漾 | 3 | 60.0% | 4 | 10 |
| Catnip 貓薄荷 | 2 | 40.0% | 2 | 30 |
貓用天然護膚噴霧|8-12 月總叫貨量 5 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Catnip 貓薄荷 | 3 | 75.0% | 4 | 17 |
| Fancy 花漾 | 1 | 25.0% | 1 | 11 |
環保寵物床|8-12 月總叫貨量 4 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 標準 / 黑白棋盤 | 1 | 33.3% | 1 | 1 |
| 標準 / 橙紫條紋 | 1 | 33.3% | 1 | 0 |
| 標準 / 綠白格 | 1 | 33.3% | 2 | 0 |
防水抗污寵物牽繩|8-12 月總叫貨量 4 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 經典黑白-標準 | 1 | 33.3% | 1 | 1 |
| 羅藍紫-標準 | 1 | 33.3% | 1 | 0 |
| 活離藍橘-標準 | 1 | 33.3% | 2 | 0 |
Gori|8-12 月總叫貨量 3 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 迷霧藍 | 1 | 50.0% | 2 | 5 |
| 橄欖綠 | 1 | 50.0% | 1 | 7 |
🎪 寵物展叫貨需求(7月場結構 × 三場 各 400,000)
初版估算(Hugo 7/24 指示 40 萬/場)|基準=7 月場(7/3-7/6)品項銷售佔比|與上方網店需求分開備貨,合併視圖見「🎪 寵物展」分頁|Sheet 營收目標(450/450/550K)若為準,量再乘 1.21
| 品項 | 系列 | 佔比 | 11月場 | 12月場 | 三場合計(件) |
| 犬用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 15.6% | 138 | 138 | 276 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 500ML | DP 清潔 | 10.7% | 59 | 59 | 118 |
| 犬用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 6.5% | 52 | 52 | 104 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | DP 清潔 | 4.7% | 41 | 42 | 83 |
| 天然肉球護掌膏 | DP 清潔 | 2.9% | 26 | 26 | 52 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | DP 清潔 | 2.7% | 24 | 25 | 49 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | DP 清潔 | 2.7% | 28 | 29 | 57 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 500ML | DP 清潔 | 2.6% | 14 | 14 | 28 |
| 犬用天然護膚噴霧 250ML | DP 清潔 | 2.6% | 20 | 21 | 41 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 2.5% | 20 | 20 | 40 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | DP 清潔 | 2.2% | 19 | 20 | 39 |
| 寵物天然濕紙巾 | DP 清潔 | 2.0% | 53 | 53 | 106 |
| 貓用天然乾洗慕斯 150ML | DP 清潔 | 1.7% | 15 | 16 | 31 |
| 寵展限定 | 其他 | 1.7% | 6 | 7 | 13 |
| 香腸姊妹 | GW 玩具 | 1.4% | 12 | 13 | 25 |
| LOVE洗毛精5000ml+品牌稀釋瓶 | 其他 | 1.4% | 1 | 2 | 3 |
| 荷包蛋 | GW 玩具 | 1.4% | 14 | 14 | 28 |
| 寵物天然溫和洗衣劑 | DP 清潔 | 1.3% | 13 | 14 | 27 |
| 板手 | GW 玩具 | 1.3% | 13 | 13 | 26 |
| 仙人掌卡門 | GW 玩具 | 1.2% | 12 | 13 | 25 |
| 寵物天然淚痕清潔液 | DP 清潔 | 1.1% | 9 | 10 | 19 |
| 薄荷甜甜圈 | GW 玩具 | 1.1% | 11 | 11 | 22 |
| 海星 | GW 玩具 | 1.0% | 10 | 11 | 21 |
| 正經吐司 | GW 玩具 | 1.0% | 10 | 10 | 20 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | DP 清潔 | 1.0% | 7 | 8 | 15 |
| 馬鈴薯 | GW 玩具 | 1.0% | 10 | 10 | 20 |
| 酪梨 | GW 玩具 | 0.9% | 9 | 10 | 19 |
| 調皮熱狗 | GW 玩具 | 0.9% | 9 | 10 | 19 |
| 貓用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 0.9% | 8 | 8 | 16 |
| 巨大仙人掌帕姆 | GW 玩具 | 0.9% | 4 | 5 | 9 |
| 火柴人 | GW 玩具 | 0.9% | 9 | 9 | 18 |
| 披薩 | GW 玩具 | 0.9% | 9 | 9 | 18 |
| 機器人 | GW 玩具 | 0.8% | 6 | 7 | 13 |
| 鎚子 | GW 玩具 | 0.8% | 8 | 9 | 17 |
| LABOCYN 寵物口腔潔牙水 | 其他 | 0.8% | 7 | 8 | 15 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 250ML | DP 清潔 | 0.8% | 7 | 7 | 14 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 250ML | DP 清潔 | 0.8% | 7 | 7 | 14 |
| 寵物天然潔耳液 | DP 清潔 | 0.7% | 7 | 7 | 14 |
| 天然肉球護掌膏 30G | DP 清潔 | 0.7% | 6 | 7 | 13 |
| 長頸鹿傑拉德 | GW 玩具 | 0.7% | 6 | 6 | 12 |
| 寵物天然牙膏 | DP 清潔 | 0.6% | 6 | 6 | 12 |
| 章魚奧莉芙 | GW 玩具 | 0.6% | 6 | 7 | 13 |
| LABOCYN 寵物口腔護理噴霧 | 其他 | 0.6% | 6 | 7 | 13 |
| 魚骨 | GW 玩具 | 0.6% | 6 | 7 | 13 |
| 飛馬潘妮 | GW 玩具 | 0.6% | 4 | 4 | 8 |
| 寵物天然淚痕清潔液 120ML | DP 清潔 | 0.6% | 5 | 5 | 10 |
| 貓用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 0.5% | 4 | 5 | 9 |
| 寵物天然牙膏 55G | DP 清潔 | 0.5% | 4 | 5 | 9 |
| 斑馬尚比西 | GW 玩具 | 0.5% | 4 | 4 | 8 |
| 犬用天然防蟲噴霧 100ML | DP 清潔 | 0.4% | 4 | 4 | 8 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | GW 玩具 | 0.4% | 2 | 3 | 5 |
| 紅鶴 | GW 玩具 | 0.4% | 4 | 5 | 9 |
| 犀牛 | GW 玩具 | 0.4% | 4 | 5 | 9 |
| 嗚呼迴力鏢 | GW 玩具 | 0.4% | 4 | 4 | 8 |
| 甜甜圈 | GW 玩具 | 0.4% | 4 | 4 | 8 |
| 貓用天然護膚噴霧 250ML | DP 清潔 | 0.4% | 3 | 4 | 7 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 0.4% | 3 | 4 | 7 |
| 薄荷香 | 其他 | 0.3% | 7 | 7 | 14 |
| 冰淇淋 | GW 玩具 | 0.3% | 3 | 4 | 7 |
| 寵物天然潔耳液 120ML | DP 清潔 | 0.3% | 3 | 3 | 6 |
| 椰子香 | 其他 | 0.3% | 7 | 8 | 15 |
| 粉紅小馬 | GW 玩具 | 0.3% | 2 | 3 | 5 |
| 微笑小魚 | GW 玩具 | 0.3% | 3 | 3 | 6 |
| 聖誕巨樹 | GW 玩具 | 0.2% | 1 | 2 | 3 |
| 其餘 31 項(各 <5K) | | 3.0% | 50 | 63 | 113 |
| 合計 | | 100% | 888 | 936 | 1824 |
GW 玩具(GREEN & WILDS)(件/月)
| 品項 | 佔系列 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 預估營收 |
| 小計 | | 1,092 | 1,092 | 1,091 | 3,275 | 2,209,552 |
| 香蕉 | 9.7% | 110 | 110 | 111 | 331 | 214,724 |
| 海星 | 9.2% | 105 | 105 | 105 | 315 | 204,313 |
| 鎚子 | 7.7% | 88 | 88 | 88 | 264 | 171,128 |
| 鱷魚 | 6.1% | 60 | 60 | 61 | 181 | 135,141 |
| 香腸姊妹 | 3.7% | 36 | 36 | 37 | 109 | 81,084 |
| 甜甜圈 | 3.6% | 41 | 41 | 41 | 123 | 79,383 |
| 嗚呼迴力鏢 | 3.5% | 40 | 40 | 39 | 119 | 76,780 |
| 機器人 | 3.3% | 29 | 29 | 28 | 86 | 72,325 |
| 正經吐司 | 3.0% | 34 | 34 | 35 | 103 | 66,369 |
| 靴子杜特里 | 2.8% | 17 | 17 | 16 | 50 | 61,314 |
| 微笑小魚 | 2.1% | 25 | 25 | 24 | 74 | 47,499 |
| 檸檬 | 2.0% | 28 | 28 | 27 | 83 | 45,147 |
| 馬鈴薯 | 2.0% | 23 | 23 | 23 | 69 | 44,246 |
| 荷包蛋 | 1.9% | 21 | 21 | 22 | 64 | 40,993 |
| 硬起司 | 1.7% | 19 | 19 | 20 | 58 | 37,089 |
| 披薩 | 1.6% | 18 | 18 | 19 | 55 | 35,137 |
| 骨頭夥伴 | 1.6% | 21 | 21 | 22 | 64 | 34,686 |
| 彩虹襪襪薩米 | 1.6% | 18 | 18 | 18 | 54 | 34,486 |
| 犀牛 | 1.5% | 18 | 18 | 17 | 53 | 33,835 |
| 彩虹戰士 | 1.5% | 15 | 15 | 16 | 46 | 33,785 |
| 魚骨 | 1.4% | 16 | 16 | 16 | 48 | 30,582 |
| 球鞋 | 1.3% | 12 | 12 | 12 | 36 | 29,781 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | 1.3% | 8 | 8 | 8 | 24 | 28,780 |
| 荷包蛋 | 1.3% | 15 | 15 | 15 | 45 | 28,630 |
| 藍色布鞋 | 1.3% | 13 | 13 | 13 | 39 | 28,530 |
| 愛心 | 1.2% | 14 | 14 | 15 | 43 | 27,328 |
| 香腸姊妹 | 1.2% | 12 | 12 | 12 | 36 | 26,277 |
| 調皮熱狗 | 1.1% | 13 | 13 | 14 | 40 | 25,376 |
| 章魚奧莉芙 | 1.1% | 13 | 13 | 13 | 39 | 24,726 |
| 火柴人 | 1.1% | 13 | 13 | 13 | 39 | 24,726 |
| 不簡單火箭 | 1.1% | 13 | 13 | 12 | 38 | 24,075 |
| 韭菜 | 0.9% | 11 | 11 | 11 | 33 | 20,822 |
| 薄荷甜甜圈 | 0.9% | 10 | 10 | 11 | 31 | 19,520 |
| 小蜜柑 | 0.8% | 11 | 11 | 11 | 33 | 17,618 |
| 飛馬潘妮 | 0.7% | 6 | 6 | 5 | 17 | 15,216 |
| 長腿莉莉 | 0.7% | 8 | 8 | 8 | 24 | 14,966 |
| 綠辣椒 | 0.6% | 8 | 8 | 7 | 23 | 14,315 |
| 綠愛心托比 | 0.6% | 8 | 8 | 7 | 23 | 14,315 |
| 蒜頭 | 0.6% | 7 | 7 | 8 | 22 | 13,664 |
| 綠色球鞋 | 0.6% | 6 | 6 | 5 | 17 | 13,614 |
| 草莓甜甜圈 | 0.6% | 7 | 7 | 7 | 21 | 13,014 |
| 桃粉骨頭 | 0.6% | 8 | 8 | 8 | 24 | 12,663 |
| 知更鳥大羅賓 | 0.6% | 4 | 4 | 3 | 11 | 12,513 |
| 茄子 | 0.6% | 7 | 7 | 6 | 20 | 12,363 |
| 紅辣椒 | 0.6% | 7 | 7 | 6 | 20 | 12,363 |
| 鼴鼠瑪吉 | 0.5% | 7 | 7 | 8 | 22 | 11,562 |
| 班森靴 | 0.5% | 3 | 3 | 4 | 10 | 11,262 |
| 金魚 | 0.5% | 7 | 7 | 7 | 21 | 11,011 |
| 藍愛心提米 | 0.5% | 6 | 6 | 5 | 17 | 10,411 |
| 企鵝波西 | 0.5% | 3 | 3 | 3 | 9 | 10,010 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | 0.5% | 3 | 3 | 3 | 9 | 10,010 |
| 聖誕盲盒 | 0.4% | 5 | 5 | 6 | 16 | 9,760 |
| 巴卡魯牛仔靴 | 0.4% | 3 | 3 | 2 | 8 | 8,759 |
| 魷魚憂憂 | 0.4% | 5 | 5 | 4 | 14 | 8,459 |
| 草莓甜甜圈 | 0.4% | 5 | 5 | 4 | 14 | 8,459 |
| 長頸鹿傑拉德 | 0.4% | 4 | 4 | 4 | 12 | 8,259 |
| Boo小鬼 | 0.4% | 4 | 4 | 5 | 13 | 7,808 |
| 酪梨 | 0.3% | 4 | 4 | 3 | 11 | 6,507 |
| 紅鶴 | 0.3% | 3 | 3 | 4 | 10 | 5,856 |
| 薄荷甜甜圈 | 0.3% | 3 | 3 | 4 | 10 | 5,856 |
| 雪球小斯 | 0.2% | 3 | 3 | 3 | 9 | 5,205 |
| 其餘 5 項(各 <5K) | 0.7% | 8 | 8 | 7 | 23 | 15,116 |
DP 清潔(DOGGYPOTION)(件/月)
| 品項 | 佔系列 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 預估營收 |
| 小計 | | 321 | 321 | 310 | 952 | 822,103 |
| 犬用天然乾洗慕斯 150ML | 9.7% | 38 | 38 | 38 | 114 | 79,423 |
| 【組合】犬用天然乾洗慕斯 | 8.0% | 11 | 11 | 11 | 33 | 65,468 |
| 【組合】盡情跑跑組 | 4.9% | 7 | 7 | 7 | 21 | 40,042 |
| 【組合】乾洗呵護組 | 4.4% | 6 | 6 | 7 | 19 | 36,278 |
| 天然肉球護掌膏 | 3.9% | 16 | 16 | 16 | 48 | 31,993 |
| 犬用天然乾洗慕斯 | 3.8% | 16 | 16 | 15 | 47 | 31,313 |
| 【組合】戶外安心組 | 3.6% | 5 | 5 | 6 | 16 | 29,931 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 250ML | 3.6% | 14 | 14 | 14 | 42 | 29,411 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | 3.1% | 13 | 13 | 13 | 39 | 25,867 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | 3.1% | 13 | 13 | 12 | 38 | 25,186 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | 3.0% | 8 | 8 | 9 | 25 | 24,746 |
| 【絕版配方】Fresh 犬用清新天然乾洗慕斯 | 3.0% | 12 | 12 | 13 | 37 | 24,506 |
| 【組合】不抓癢三部曲 | 2.7% | 3 | 3 | 3 | 9 | 22,363 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 500ML | 2.7% | 8 | 8 | 7 | 23 | 22,183 |
| 【組合】散步必備組 | 2.6% | 6 | 6 | 5 | 17 | 21,783 |
| 犬用天然護膚噴霧 | 2.6% | 10 | 10 | 11 | 31 | 21,422 |
| 寵物天然濕紙巾 | 2.4% | 24 | 24 | 24 | 72 | 19,576 |
| 犬用天然防蟲噴霧 100ML | 2.2% | 9 | 9 | 9 | 27 | 17,698 |
| 【組合】犬用天然乾洗慕斯 | 2.0% | 2 | 2 | 3 | 7 | 16,177 |
| 【組合】犬用天然乾洗慕斯 | 2.0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 16,037 |
| 【組合】清潔雙效組 | 1.9% | 3 | 3 | 3 | 9 | 15,857 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | 1.8% | 7 | 7 | 6 | 20 | 14,835 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 250ML | 1.7% | 7 | 7 | 6 | 20 | 13,834 |
| 犬用天然護膚噴霧 250ML | 1.6% | 7 | 7 | 6 | 20 | 13,534 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | 1.6% | 8 | 8 | 7 | 23 | 12,773 |
| 寵物天然溫和洗衣劑 | 1.4% | 7 | 7 | 7 | 21 | 11,612 |
| 【組合】輕便守護組 | 1.4% | 3 | 3 | 2 | 8 | 11,422 |
