① 全年參數
「蝦皮跟隨官網波段」:蝦皮各月 =(月均×5)×該月官網÷官網 8-12 總和。官網數字為 Hugo 手動版,無權重邏輯。
⚠️ 口徑說明:「已完成」與毛利檢核採財報口徑(財務計劃 Sheet,1-7 約 7.45M);下表 1-7 月列為業績報表口徑(8.02M),兩者差約 57 萬屬認列時點差異,全年總和列以財報口徑的檢核卡為準。
全年營收走勢(實色=1-7 實績,淡色=8-12 目標,改數字即時重畫)
線下(經銷商+寵物展)
線上(官網+蝦皮)
② 全年度:1-7 月實績(灰底,不可改)+ 8-12 月目標(可調) 線下線上
| 月份 |
經銷商 |
寵物展 |
線下小計 |
官網 |
蝦皮 |
線上小計 |
月總目標 |
廣告費 |
廣告佔比(官網) |
| 8-12 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全年總和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-12 需達成(年目標−已完成) |
| |
|
| |
|
|
| |
| 目前剩餘(還沒排入的量) |
| |
|
| |
|
|
| |
③ 全年檢核
口徑:線下已完成含上半年連鎖+美容住宿(H2 起暫停不設目標);線上=官網+蝦皮;團購 H2 暫停。
④ 毛利檢核(年度總毛利目標 8,537,693)
毛利率預設=Sheet 上 1-5 月實際值,可調|1-7 已完成毛利=1-5 實際毛利+(6-7 月財報營收×毛利率)|8-12 毛利=上表目標營收×毛利率,改任何數字即時重算。
參考:1-7 月實績通路明細(點開)
| 月份 | 官網 | 蝦皮 | 寵物展 | 選品店 | 連鎖 | 美容住宿 | 團購 |
| 01 | 85,782 | 92,184 | 334,070 | 103,314 | 44,313 | 5,080 | 0 |
| 02 | 134,998 | 80,595 | 0 | 96,726 | 34,835 | 4,280 | 0 |
| 03 | 386,224 | 99,769 | 0 | 78,056 | 28,810 | 4,970 | 132,873 |
| 04 | 208,158 | 71,492 | 648,753 | 219,525 | 27,714 | 15,350 | 0 |
| 05 | 195,686 | 42,600 | 456,610 | 288,696 | 34,719 | 0 | 0 |
| 06 | 1,082,308 | 94,250 | 0 | 221,911 | 27,240 | 13,480 | 5,500 |
| 07 | 588,090 | 24,510 | 1,695,740 | 439,292 | 0 | 6,270 | 0 |
| 合計 | 2,681,246 | 505,400 | 3,135,173 | 1,447,520 | 197,631 | 49,430 | 138,373 |
🛒 叫貨比例估算(銷售佔比 × 8-12 月線上目標)
基準:8-12 月線上目標 4,300,000(官網+蝦皮定版)|月分配權重=各月線上目標佔比|銷售佔比取 5/19-7/24、剔除團購|未含線下 3,600,000|數字=當月銷售需求,下單日要再往前推前置期|最終叫貨量=月需求+安全庫存−實際庫存(待同事 3 數字)
每月叫貨需求(件,堆疊)
GW 玩具DP 清潔其他
| 系列 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(件) | 預估營收 |
| GW 玩具(GREEN & WILDS) | 822 | 936 | 936 | 985 | 1,026 | 4,705 | 3,243,152 |
| DP 清潔(DOGGYPOTION) | 171 | 199 | 199 | 205 | 196 | 970 | 904,701 |
| 其他(LABOCYN 等) | 31 | 38 | 38 | 38 | 19 | 164 | 152,147 |
| 合計 | 1,024 | 1,173 | 1,173 | 1,228 | 1,241 | 5,839 | 4,300,000 |
🧩 組合拆解|單品實際總需求(直售+組合折算)
把組合包銷量按成分折算回單品。叫貨請以本表的「總需求」為準。直售/組合折算/總需求三欄跟著月份鈕切換(全部月份=8-12 總量)。
| 單品 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 直售 | 組合折算 | 總需求(件) | 來源組合 |
| 犬用天然乾洗慕斯 | 56 | 69 | 69 | 70 | 55 | 115 | 204 | 319 | 乾洗呵護組、戶外安心組、散步必備組、犬用天然乾洗慕斯、盡情跑跑組、輕便守護組 |
| 天然肉球護掌膏 | 26 | 30 | 30 | 31 | 34 | 73 | 78 | 151 | 乾洗呵護組、戶外安心組、散步必備組 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 33 | 66 | 99 | 人氣熱銷組、首購推薦組 |
| 犬用天然護膚噴霧 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 63 | 66 | 129 | 不抓癢三部曲、乾洗呵護組、換毛護理組、盡情跑跑組、輕便守護組 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 28 | 25 | 53 | 地板清潔組、清潔雙效組 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 25 | 25 | 50 | 地板清潔組、清潔雙效組 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 60 | 25 | 85 | 不抓癢三部曲、換毛護理組 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | 17 | 20 | 20 | 21 | 18 | 75 | 21 | 96 | 戶外安心組、盡情跑跑組 |
| 犬用天然護毛素 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 20 | 不抓癢三部曲 |
| 洗護旅行組(無法再拆) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 18 | 輕便守護組 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 40 | 10 | 50 | 清潔雙效組 |
| 潔牙水(LABOCYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 日常口腔照護雙效組 |
| 口腔護理噴霧(LABOCYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 日常口腔照護雙效組 |
「犬用天然乾洗慕斯」與「150ML」、「洗毛精」與「250ML」為新舊 listing 同品,香味拆分卡已合併計算。未列入本表的單品=沒出現在任何組合,看下方品項明細即可。
🌈 規格/香味拆分(多規格品項的叫貨明細)
叫貨量基準=組合拆解後總需求(無組合者用直售估),按各規格銷售件數佔比分配|「單一規格」=舊 SKU 無規格資訊的歷史銷量,分配時自行斟酌歸入主力香味|庫存為正式賣場數字,負數=後台超賣未補帳|建議叫貨量跟著月份鈕切換
犬用天然乾洗慕斯(含新舊 listing 合併)|8-12 月總叫貨量 382 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Lullaby寶寶香 | 37 | 45.1% | 172 | 150 |
| Fresh清新 | 25 | 30.5% | 116 | 117 |
| 單一規格 | 10 | 12.2% | 47 | — |
| Relax 藍甘菊 | 6 | 7.3% | 28 | 103 |
| Love大麥 | 4 | 4.9% | 19 | 50 |
犬用天然護膚噴霧|8-12 月總叫貨量 129 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Beauty蠶絲蛋白 | 8 | 32.0% | 41 | -3 |
| Lullaby寶寶香 | 7 | 28.0% | 36 | 28 |
| Relax 藍甘菊 | 5 | 20.0% | 26 | -1 |
| Fresh清新 | 4 | 16.0% | 21 | 25 |
| Grow滋養 | 1 | 4.0% | 5 | -1 |
犬用天然膠體燕麥洗毛精(含新舊 listing 合併)|8-12 月總叫貨量 108 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Love 大麥 | 9 | 27.3% | 29 | 23 |
| Fresh 清新 | 6 | 18.2% | 20 | 42 |
| Lullaby 寶寶香 | 6 | 18.2% | 20 | 31 |
| Honey 蜂蜜 | 5 | 15.2% | 16 | 3 |
| Relax 藍甘菊 | 4 | 12.1% | 13 | 27 |
| White Magic 白魔法 | 2 | 6.1% | 7 | 34 |
| Beauty 蠶絲蛋白 | 1 | 3.0% | 3 | 16 |
無香|8-12 月總叫貨量 18 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 270入 | 5 | 71.4% | 13 | 5 |
| 120入 | 1 | 14.3% | 3 | 59 |
| 60入 | 1 | 14.3% | 2 | 34 |
薄荷香|8-12 月總叫貨量 18 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 120入 | 6 | 85.7% | 15 | 50 |
| 270入 | 1 | 14.3% | 3 | 12 |
貓用天然乾洗慕斯|8-12 月總叫貨量 13 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Fancy 花漾 | 3 | 60.0% | 8 | 5 |
| Catnip 貓薄荷 | 2 | 40.0% | 5 | 15 |
防水抗污寵物項圈|8-12 月總叫貨量 10 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| L | 3 | 75.0% | 8 | 1 |
| S | 1 | 25.0% | 2 | 0 |
貓用天然護膚噴霧|8-12 月總叫貨量 8 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| Catnip 貓薄荷 | 2 | 66.7% | 5 | 10 |
| Fancy 花漾 | 1 | 33.3% | 3 | 27 |
防水抗污寵物牽繩|8-12 月總叫貨量 5 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 羅藍紫-標準 | 1 | 50.0% | 2 | 0 |
| 活離藍橘-標準 | 1 | 50.0% | 3 | 0 |
Gori|8-12 月總叫貨量 5 件
| 規格/香味 | 期間銷量(件) | 佔比 | 建議叫貨量(件) | 現庫存 |
| 迷霧藍 | 1 | 50.0% | 2 | 0 |
| 橄欖綠 | 1 | 50.0% | 3 | 0 |
🎪 寵物展叫貨需求(7月場結構 × 三場 各 400,000)
初版估算(Hugo 7/24 指示 40 萬/場)|基準=7 月場(7/3-7/6)品項銷售佔比|與上方網店需求分開備貨,合併視圖見「🎪 寵物展」分頁|Sheet 營收目標(450/450/550K)若為準,量再乘 1.21
| 品項 | 系列 | 佔比 | 9月場 | 11月場 | 12月場 | 三場合計(件) |
| 犬用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 15.9% | 95 | 95 | 97 | 287 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 500ML | DP 清潔 | 10.5% | 38 | 38 | 40 | 116 |
| 犬用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 9.3% | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | DP 清潔 | 4.2% | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 天然肉球護掌膏 | DP 清潔 | 4.2% | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | DP 清潔 | 3.2% | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | DP 清潔 | 3.1% | 18 | 18 | 19 | 55 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | DP 清潔 | 2.8% | 19 | 19 | 21 | 59 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 2.3% | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 500ML | DP 清潔 | 2.2% | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 寵展限定 | 其他 | 2.1% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 香腸姊妹 | GW 玩具 | 2.1% | 12 | 12 | 12 | 36 |
| LOVE洗毛精5000ml+品牌稀釋瓶 | 其他 | 2.0% | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 寵物天然濕紙巾 | DP 清潔 | 1.9% | 32 | 32 | 34 | 98 |
| 寵物天然淚痕清潔液 | DP 清潔 | 1.5% | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 荷包蛋 | GW 玩具 | 1.4% | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 寵物天然溫和洗衣劑 | DP 清潔 | 1.3% | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 貓用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 1.3% | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 披薩 | GW 玩具 | 1.3% | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 寵物天然潔耳液 | DP 清潔 | 1.1% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 酪梨 | GW 玩具 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 仙人掌卡門 | GW 玩具 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 薄荷甜甜圈 | GW 玩具 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 板手 | GW 玩具 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 正經吐司 | GW 玩具 | 1.0% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 馬鈴薯 | GW 玩具 | 1.0% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 寵物天然牙膏 | DP 清潔 | 0.9% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 調皮熱狗 | GW 玩具 | 0.9% | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 巨大仙人掌帕姆 | GW 玩具 | 0.9% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 火柴人 | GW 玩具 | 0.9% | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 機器人 | GW 玩具 | 0.8% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 鎚子 | GW 玩具 | 0.8% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 貓用天然乾洗慕斯 150ML | DP 清潔 | 0.8% | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 飛馬潘妮 | GW 玩具 | 0.8% | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 貓用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 0.7% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 長頸鹿傑拉德 | GW 玩具 | 0.7% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 250ML | DP 清潔 | 0.7% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 章魚奧莉芙 | GW 玩具 | 0.6% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| LABOCYN 寵物口腔護理噴霧 | 其他 | 0.6% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 250ML | DP 清潔 | 0.6% | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 魚骨 | GW 玩具 | 0.6% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| LABOCYN 寵物口腔潔牙水 | 其他 | 0.6% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 0.5% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | DP 清潔 | 0.5% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | GW 玩具 | 0.5% | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 犀牛 | GW 玩具 | 0.5% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 斑馬尚比西 | GW 玩具 | 0.5% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 紅鶴 | GW 玩具 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 微笑小魚 | GW 玩具 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 薄荷香 | 其他 | 0.4% | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 嗚呼迴力鏢 | GW 玩具 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 甜甜圈 | GW 玩具 | 0.4% | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 聖誕巨樹 | GW 玩具 | 0.3% | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 椰子香 | 其他 | 0.3% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 其餘 25 項(各 <5K) | | 3.1% | 28 | 28 | 45 | 101 |
| 合計 | | 100% | 570 | 570 | 653 | 1793 |
GW 玩具(GREEN & WILDS)(件/月)
| 品項 | 佔系列 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 預估營收 |
| 小計 | | 822 | 936 | 936 | 985 | 1,026 | 4,705 | 3,243,152 |
| 海星 | 13.2% | 115 | 130 | 130 | 138 | 146 | 659 | 427,866 |
| 香蕉 | 11.6% | 101 | 114 | 114 | 121 | 129 | 579 | 376,003 |
| 鎚子 | 8.9% | 77 | 88 | 88 | 93 | 98 | 444 | 288,485 |
| 鱷魚 | 8.3% | 63 | 71 | 71 | 75 | 80 | 360 | 269,286 |
| 香腸姊妹 | 6.2% | 47 | 53 | 53 | 57 | 60 | 270 | 201,965 |
| 甜甜圈 | 4.3% | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 217 | 141,001 |
| 正經吐司 | 3.9% | 34 | 39 | 39 | 41 | 42 | 195 | 126,415 |
| 機器人 | 3.7% | 24 | 28 | 28 | 29 | 31 | 140 | 118,685 |
| 嗚呼迴力鏢 | 3.6% | 31 | 36 | 36 | 38 | 39 | 180 | 116,691 |
| 靴子杜特里 | 3.5% | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 90 | 112,203 |
| 檸檬 | 2.6% | 27 | 31 | 31 | 32 | 34 | 155 | 85,025 |
| 微笑小魚 | 2.4% | 21 | 24 | 24 | 26 | 28 | 123 | 79,414 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | 2.2% | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 58 | 71,685 |
| 荷包蛋 | 2.2% | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 110 | 71,311 |
| 馬鈴薯 | 2.0% | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 103 | 66,449 |
| 披薩 | 1.8% | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 90 | 58,345 |
| 犀牛 | 1.7% | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 88 | 56,725 |
| 彩虹襪襪薩米 | 1.6% | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 80 | 51,863 |
| 魚骨 | 1.4% | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 70 | 45,380 |
| 章魚奧莉芙 | 1.4% | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 70 | 45,380 |
| 調皮熱狗 | 1.3% | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 68 | 43,759 |
| 硬起司 | 0.9% | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 | 29,173 |
| 聖誕盲盒 | 0.7% | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 | 24,311 |
| 班森靴 | 0.7% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 21,817 |
| 巴卡魯牛仔靴 | 0.7% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 21,817 |
| 球鞋 | 0.7% | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 21,194 |
| 火柴人 | 0.6% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 21,069 |
| 草莓甜甜圈 | 0.6% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 21,069 |
| Boo小鬼 | 0.6% | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | 19,448 |
| 巨大薄荷甜甜圈 | 0.6% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18,700 |
| 骨頭夥伴 | 0.5% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 17,828 |
| 綠辣椒 | 0.5% | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 17,828 |
| 不簡單火箭 | 0.5% | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 16,207 |
| 韭菜 | 0.5% | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 16,207 |
| 薄荷甜甜圈 | 0.4% | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 14,586 |
| 雪球小斯 | 0.4% | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 12,966 |
| 綠色球鞋 | 0.4% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12,716 |
| 其餘 13 項(各 <5K) | 2.5% | 26 | 28 | 28 | 28 | 22 | 132 | 82,282 |
DP 清潔(DOGGYPOTION)(件/月)
| 品項 | 佔系列 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 預估營收 |
| 小計 | | 171 | 199 | 199 | 205 | 196 | 970 | 904,701 |
| 犬用天然乾洗慕斯 | 8.6% | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 115 | 77,993 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | 6.8% | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 60 | 61,637 |
| 【組合】不抓癢三部曲 | 6.2% | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 55,702 |
| 【組合】散步必備組 | 6.0% | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 40 | 54,256 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | 5.6% | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 75 | 50,865 |
| 天然肉球護掌膏 | 5.4% | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 73 | 49,170 |
| 犬用天然護膚噴霧 | 5.0% | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 63 | 44,881 |
| 犬用天然乾洗慕斯 150ML | 4.8% | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 63 | 43,385 |
| 【組合】乾洗呵護組 | 4.4% | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 39,495 |
| 【組合】戶外安心組 | 3.8% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 34,558 |
| 【組合】犬用天然乾洗慕斯 | 3.3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 29,921 |
| 【組合】犬用天然乾洗慕斯 | 3.3% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 29,771 |
| 【組合】輕便守護組 | 3.1% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 28,450 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | 3.0% | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 40 | 27,128 |
| 【組合】首購推薦組 | 2.8% | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 25,358 |
| 【組合】地板清潔組 | 2.2% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20,346 |
| 【組合】清潔雙效組 | 2.2% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19,748 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | 2.1% | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 19,448 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | 2.1% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 18,800 |
| 寵物天然溫和洗衣劑 | 2.1% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 18,800 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | 2.1% | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 18,651 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 250ML | 1.8% | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 16,008 |
| 敏感肌守護組 | 1.7% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15,708 |
| 寵物天然濕紙巾 | 1.5% | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 50 | 13,963 |
| 其餘 13 項(各 <5K) | 10.0% | 19 | 22 | 22 | 22 | 9 | 94 | 90,660 |
其他(LABOCYN 等)(件/月)
| 品項 | 佔系列 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 預估營收 |
| 小計 | | 31 | 38 | 38 | 38 | 19 | 164 | 152,147 |
| 環保寵物床 | 25.6% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 38,897 |
| 其餘 21 項(各 <5K) | 74.4% | 30 | 36 | 36 | 36 | 18 | 156 | 113,250 |
🎪 場次分析(POS 資料窗 5/19 起)
| 場次 | 天數 | 有效單 | 營收 | 日均 | 客單價 |
| 07/03–07/06 | 4 | 946 | 1,702,170 | 425,542 | 1,799 |
| 07/03(五) | | 151 | 286,380 | | 1,897 |
| 07/04(六) | | 288 | 521,720 | | 1,812 |
| 07/05(日) | | 304 | 529,420 | | 1,742 |
| 07/06(一) | | 203 | 364,650 | | 1,796 |
日別營收
7 月場與 Lark 寵物展實績 1,695,740 誤差 +0.4% ✓|5 月場(Lark 456,610)在 5/19 資料窗之前、另 1 月場(334,070)與 4 月場(648,753)皆無 POS 明細,佔比分析僅基於 7 月場|已排除取消單 31 筆
寵物展 vs 網店 系列結構(完全相反!)
| 系列 | 寵物展佔比 | 網店佔比 | 寵物展營收 |
| DP 清潔 | 69.9% | 21.0% | 1,189,800 |
| GW 玩具 | 23.5% | 75.4% | 399,300 |
| 其他 | 6.6% | 3.5% | 112,470 |
寵物展以 DP 清潔為主力(與 Lark 目標設定表的 DP 75%/GW 22% 一致)——只用網店結構叫貨會嚴重低估 DP。
寵物展叫貨需求(品項佔比 × 三場 各 400,000=1,200,000)
| 品項 | 系列 | 7月場實績 | 佔比 | 9月 | 11月 | 12月 | 合計(件) |
| 犬用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 269,980|406 | 15.9% | 95 | 95 | 97 | 287 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 500ML | DP 清潔 | 179,120|164 | 10.5% | 38 | 38 | 40 | 116 |
| 犬用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 158,260|212 | 9.3% | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 寵物天然多用途清潔噴霧 | DP 清潔 | 72,080|106 | 4.2% | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 天然肉球護掌膏 | DP 清潔 | 72,080|106 | 4.2% | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 犬用天然防蟲噴霧 | DP 清潔 | 53,720|79 | 3.2% | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑 | DP 清潔 | 52,360|77 | 3.1% | 18 | 18 | 19 | 55 |
| 寵物天然洋甘菊洗碗精 | DP 清潔 | 48,140|83 | 2.8% | 19 | 19 | 21 | 59 |
| 犬用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 39,400|50 | 2.3% | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 500ML | DP 清潔 | 36,720|34 | 2.2% | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 寵展限定 | 其他 | 36,240|23 | 2.1% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 香腸姊妹 | GW 玩具 | 35,000|50 | 2.1% | 12 | 12 | 12 | 36 |
| LOVE洗毛精5000ml+品牌稀釋瓶 | 其他 | 34,800|6 | 2.0% | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 寵物天然濕紙巾 | DP 清潔 | 32,880|138 | 1.9% | 32 | 32 | 34 | 98 |
| 寵物天然淚痕清潔液 | DP 清潔 | 25,840|38 | 1.5% | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 荷包蛋 | GW 玩具 | 24,000|40 | 1.4% | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 寵物天然溫和洗衣劑 | DP 清潔 | 22,620|39 | 1.3% | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 貓用天然乾洗慕斯 | DP 清潔 | 21,760|32 | 1.3% | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 披薩 | GW 玩具 | 21,600|36 | 1.3% | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 寵物天然潔耳液 | DP 清潔 | 18,360|27 | 1.1% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 酪梨 | GW 玩具 | 18,000|30 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 仙人掌卡門 | GW 玩具 | 18,000|30 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 薄荷甜甜圈 | GW 玩具 | 18,000|30 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 板手 | GW 玩具 | 18,000|30 | 1.1% | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 正經吐司 | GW 玩具 | 16,800|28 | 1.0% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 馬鈴薯 | GW 玩具 | 16,200|27 | 1.0% | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 寵物天然牙膏 | DP 清潔 | 15,640|23 | 0.9% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 調皮熱狗 | GW 玩具 | 15,600|26 | 0.9% | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 巨大仙人掌帕姆 | GW 玩具 | 15,600|13 | 0.9% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 火柴人 | GW 玩具 | 15,000|25 | 0.9% | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 機器人 | GW 玩具 | 14,400|18 | 0.8% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 鎚子 | GW 玩具 | 14,400|24 | 0.8% | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 貓用天然乾洗慕斯 150ML | DP 清潔 | 13,600|20 | 0.8% | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 飛馬潘妮 | GW 玩具 | 13,500|15 | 0.8% | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 貓用天然護膚噴霧 | DP 清潔 | 12,240|18 | 0.7% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 長頸鹿傑拉德 | GW 玩具 | 11,900|17 | 0.7% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 犬用天然膠體燕麥護毛素 250ML | DP 清潔 | 11,860|17 | 0.7% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 章魚奧莉芙 | GW 玩具 | 10,800|18 | 0.6% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| LABOCYN 寵物口腔護理噴霧 | 其他 | 10,440|18 | 0.6% | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 250ML | DP 清潔 | 10,200|15 | 0.6% | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 魚骨 | GW 玩具 | 10,200|17 | 0.6% | 4 | 4 | 4 | 12 |
| LABOCYN 寵物口腔潔牙水 | 其他 | 9,520|14 | 0.6% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 貓用天然膠體燕麥洗毛精 | DP 清潔 | 8,840|13 | 0.5% | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 寵物天然除臭地板清潔劑補充包 | DP 清潔 | 8,580|11 | 0.5% | 2 | 2 | 4 | 8 |
